번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 청라도시기반 운영 | 2024년 청라도시기반사업단 승강기 유지관리 용역 | 28,158,020 | 28,158,020 | 20240120 | 승원이씨엠 주식회사 |
33 | 송도도시기반 운영 | 2024년 송도도시기반사업단 승강기 유지관리 용역 | 2,569,500 | 2,569,500 | 20240120 | 대원엔지니어링써비스 |
32 | 송도공원 운영 | 2024년 송도공원사업단 승강기 유지관리용역 | 8,325,100 | 8,325,100 | 20240120 | 대원엔지니어링써비스 |
31 | 지하도상가 운영 | 2024년 지하도상가 승강기 유지관리 용역 | 30,105,400 | 30,105,400 | 20240120 | 대원엔지니어링써비스 |
30 | 인천어린이과학관 운영 | 2024년 인천어린이과학관 승강기 유지관리 용역 | 4,002,380 | 4,002,380 | 20240120 | 가온엘레베이터 |
29 | 가족공원 운영 | 2024년 인천가족공원 승강기 유지관리 용역 | 11,601,060 | 11,601,060 | 20240120 | 가온엘레베이터 |
28 | 계양경기장 운영 | 2024년 계양경기장 승강기 유지관리 용역 | 13,689,260 | 13,689,260 | 20240120 | 가온엘레베이터 |
27 | 계산국민체육센터 운영 | 2024년 계산국민체육센터 승강기 유지관리용역 | 2,435,700 | 2,435,700 | 20240120 | 대원엔지니어링써비스 |
26 | 삼산월드체육관 운영 | 2024년 삼산월드체육관 승강기 유지관리 용역 | 8,815,520 | 8,815,520 | 20240120 | 대원엔지니어링써비스 |
25 | 아시아드주경기장 운영 | 2024년 아시아드주경기장 승강기시설 위탁관리용역 | 24,748,780 | 24,748,780 | 20240120 | 대원엔지니어링써비스 |
24 | 청소년수련관 운영 | 2024년 청소년수련관 승강기 유지관리 용역 | 3,133,070 | 3,133,070 | 20240120 | 세계이엠티 주식회사 |
23 | 노상노외주차장 운영 | 2024년 공영주차장 승강기 유지관리 용역 | 7,700,870 | 7,700,870 | 20240120 | 세계이엠티 주식회사 |
22 | 송림체육관 운영 | 2024년 송림체육관 승강기 유지관리 용역 | 8,913,060 | 8,913,060 | 20240120 | 세계이엠티 주식회사 |
21 | 청소년수련관 운영 | (일반운영비)2024년 청소년수련관 사무기기 임차 용역 | 7,946,400 | 7,946,400 | 20240119 | 신성피엔텍 |
20 | 송도공동구(6,8공구) 운영 | 2024년 6·8공구 공동구 소방시설 위탁관리 용역 계약의뢰 | 12,651,060 | 12,651,060 | 20240118 | 신화비엠씨 주식회사 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 21 22 23 24 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자