번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 하늘문화센터 운영 | 2024년 하늘문화센터 무인발권기 임차용역 | 15,070,000 | 15,070,000 | 20240130 | 혁산정보시스템 |
98 | 하늘문화센터 운영 | 2024년 하늘문화센터 회원관리프로그램 유지보수용역 | 6,116,000 | 6,116,000 | 20240130 | 혁산정보시스템 |
97 | 영종공원 운영 | 2024년도 영종공원사업단 정수기, 비데, 공기청정기 임차 용역 | 8,293,010 | 8,293,010 | 20240118 | 코웨이 |
96 | 송도도시기반 운영 | 2024년 송도도시기반사업단 무인경비시스템 용역 | 2,838,000 | 2,838,000 | 20240127 | 포콤 |
95 | 청라공원 운영 | 2024년 청라공원사업단 무인경비시스템 유지관리 용역 | 6,746,400 | 6,746,400 | 20240127 | 포콤 |
94 | 영종도시기반 운영 | 2024년 영종도시기반사업단 기반시설팀 무인경비시스템 유지관리 용역 | 3,193,200 | 3,193,200 | 20240119 | 포콤 |
93 | 노인종합문화회관 운영 | 2024년 노인종합문화회관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,508,040 | 1,508,040 | 20240119 | 포콤 |
92 | 송도공원 운영 | 2024년 송도공원사업단 무인경비시스템 용역 계약 | 14,547,600 | 14,547,600 | 20240115 | 포콤 |
91 | 하늘문화센터 운영 | 2024년 하늘문화센터 무인경비시스템 유지관리용역 | 2,040,240 | 2,040,240 | 20240115 | 포콤 |
90 | 인천대공원 운영 | 2024년 대공원팀 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,950,000 | 1,950,000 | 20240115 | 포콤 |
89 | 계양경기장 운영 | 2024년 계양경기장 무인경비시스템 유지관리 용역 | 3,548,400 | 3,548,400 | 20240115 | 포콤 |
88 | 청소년수련관 운영 | 2024년 청소년수련관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 2,128,800 | 2,128,800 | 20240115 | 포콤 |
87 | 계산국민체육센터 운영 | 2024년 계산국민체육센터 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,684,800 | 1,684,800 | 20240115 | 포콤 |
86 | 삼산월드체육관 운영 | 2024년 삼산월드체육관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 2,572,800 | 2,572,800 | 20240115 | 포콤 |
85 | 아시아드주경기장 운영 | 2024년 아시아드주경기장 무인경비시스템 용역(3년계약) | 5,766,000 | 5,766,000 | 20240115 | 포콤 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자