번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 청소년수련관 운영 | 2025년 청소년수련관 승강기 유지관리 용역 | 3,559,190 | 3,559,190 | 20250127 | 대원엔지니어링써비스 |
42 | 노상노외주차장 운영 | 2025년 공영주차장 승강기 유지관리 용역 | 8,897,980 | 8,897,980 | 20250127 | 대원엔지니어링써비스 |
41 | 송림체육관 운영 | 2025년 송림체육관 승강기 유지관리 용역 | 9,754,830 | 9,754,830 | 20250127 | 대원엔지니어링써비스 |
40 | 인천어린이과학관 운영 | (지급수수료) 2025년 인천어린이과학관 승강기 유지관리 용역 | 3,973,280 | 3,973,280 | 20250127 | 한국승강기서비스(주) |
39 | 가족공원 운영 | 2025년 인천가족공원 승강기 유지관리 용역 | 11,617,760 | 11,617,760 | 20250127 | 한국승강기서비스(주) |
38 | 계양경기장 운영 | 2025년 계양경기장 승강기 유지관리 용역 | 13,708,960 | 13,708,960 | 20250127 | 한국승강기서비스(주) |
37 | 계산국민체육센터 운영 | 2025년 계산국민체육센터 승강기 유지관리용역 | 2,143,390 | 2,143,390 | 20250127 | 에이스텍승강기 |
36 | 삼산월드체육관 운영 | 2025년 삼산월드체육관 승강기 유지관리 용역 | 8,044,870 | 8,044,870 | 20250127 | 에이스텍승강기 |
35 | 아시아드주경기장 운영 | 2025년 아시아드주경기장 승강기시설 위탁관리용역 | 23,973,740 | 23,973,740 | 20250127 | 에이스텍승강기 |
34 | 인천어린이과학관 운영 | 2025년 인천어린이과학관 소방안전관리 용역 | 19,984,700 | 19,984,700 | 20250124 | 나래이엔지 |
33 | 삼산월드체육관 운영 | 2025년 삼산월드체육관 소방시설 위탁관리 용역 | 44,489,000 | 44,489,000 | 20250124 | 나래이엔지 |
32 | 계양경기장 운영 | 2025년 계양경기장 소방시설 위탁관리용역 | 38,904,320 | 38,904,320 | 20250124 | 태건소방 |
31 | 계산국민체육센터 운영 | 2025년 계산국민체육센터 소방안전관리 용역 | 6,676,490 | 6,676,490 | 20250124 | 태건소방 |
30 | 청소년수련관 운영 | 2025년 청소년수련관 소방시설 위탁관리 용역 | 11,466,420 | 11,466,420 | 20250124 | 태건소방 |
29 | 가족공원 운영 | 2025년 인천가족공원 소방시설 위탁관리 용역 | 21,816,660 | 21,816,660 | 20250124 | 태건소방 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자