번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
240 | 계양경기장 운영 | 인천국제벨로드롬 시설 보수공사 | 15,686,000 | 15,686,000 | 20240926 | 주식회사 선일디엔씨 |
239 | 영종도시기반 운영 | 2024년 하반기 영종국제도시 도로노면 정비공사(연간단가) | 72,870,000 | 72,870,000 | 20240924 | 두성건설주식회사 |
238 | 청라도시기반 운영 | 공촌4교 등 4개소 교량 균열 보수공사 | 118,850,130 | 137,357,000 | 20240920 | 대림산업 |
237 | 청라도시기반 운영 | 공촌유수지 테니스장 LED조명 교체공사 | 6,071,230 | 6,071,230 | 20240925 | 부토산업 |
236 | 영종공원 운영 | 씨사이드파크 조명타워 LED교체 공사 | 17,490,000 | 17,490,000 | 20240924 | 봉우전기건설 |
235 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 크리켓경기장 본부동 외벽 보강공사 | 18,194,000 | 18,194,000 | 20240911 | 한마 |
234 | 노상노외주차장 운영 | 논현택지5 공영주차장 고화질 CCTV 설치 부대공사 | 18,040,000 | 18,040,000 | 20240911 | (주)세운정보기술 |
233 | 노상노외주차장 운영 | (노상노외-수선유지비)논현택지5 공영주차장 전기공사 | 6,633,000 | 6,633,000 | 20240919 | 봉우전기건설 |
232 | 송도공원 운영 | 미추홀공원 보행로 정비 공사 | 7,590,000 | 7,590,000 | 20240919 | 태양조경 |
231 | 청라도시기반 운영 | 심곡1교 측면 마감재 철거공사 (창업기업) | 12,870,000 | 12,870,000 | 20240920 | 주식회사 제이엠에스씨 |
230 | 송도공동구(1,3공구) 운영 | 1·3공동구 기존 CCTV카메라 및 선로 철거공사 | 13,200,000 | 13,200,000 | 20240920 | 우정정보통신 |
229 | 청라도시기반 운영 | 중봉지하차도 소화전 선로 보수 | 2,869,460 | 2,869,460 | 20240920 | 도솔방재 |
228 | 청라공원 운영 | 야외음악당 그늘막 및 시설물 보수공사 | 9,060,480 | 9,060,480 | 20240906 | 신태광건설 |
227 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 노면표시 도색공사 | 4,543,000 | 4,543,000 | 20240904 | 보명산업(주) |
226 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 여자샤워실 바닥보수공사 | 17,908,000 | 17,908,000 | 20240905 | 대연 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자