번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 청라도시기반 운영 | 청라도시기반사업단 전기차 충전기 전기 공사 | 2,838,220 | 2,838,220 | 20240222 | 봉우전기건설 |
9 | 지하도상가 운영 | 부평시장 지하도상가 기계설비 보수공사 | 13,420,000 | 13,420,000 | 20240220 | 국제화재안전시스템 |
8 | 송도공원 운영 | 송도파크골프장 녹음수 식재공사 | 18,480,000 | 18,480,000 | 20240219 | 화천조경 |
7 | 송도공원 운영 | 미추홀공원 소나무 전정 공사 | 18,370,000 | 18,370,000 | 20240219 | 나우조경건설 |
6 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 스포츠센터 수영장 배기팬 설치 공사 | 8,261,000 | 8,261,000 | 20240217 | 에스원쿨링 |
5 | 지하도상가 운영 | 배다리지하도상가 출입구 핸드레일 교체 공사 | 3,267,000 | 3,267,000 | 20240125 | 우리건설 |
4 | 청라공원 운영 | 문화2공원 소나무 전정 공사 | 18,040,000 | 18,040,000 | 20240215 | 킹덤조경 |
3 | 가족공원 운영 | 가족공원 별빛당 공무직 휴게실 조성 공사 | 4,202,000 | 4,202,000 | 20240130 | 고은손기업 |
2 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 장송 전정공사 | 16,148,000 | 16,148,000 | 20240201 | 청원조경 주식회사 |
1 | 송림체육관 운영 | 2024년 송림체육관 수영장 환경정비공사 | 17,490,000 | 17,490,000 | 20240205 | 모두건설 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 17 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자