번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | 아시아드주경기장 운영 | 2025년 아시아드주경기장 청소용품 구매 | 9,460,000 | 9,460,000 | 20250319 | 현송상사 |
310 | 아시아드주경기장 운영 | 2025년 아시아드주경기장 화장지 및 종이타월 조달구매 | 4,705,230 | 4,705,230 | 20250315 | 장애인고용진흥회 |
309 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 생활체육프로그램 음향장비 조달구매 | 3,709,930 | 3,709,930 | 20250315 | 케빅 |
308 | 가족공원 운영 | 가족공원사업단 수동식 소화기 조달구매 | 1,400,020 | 1,400,020 | 20250315 | 주식회사 유원티이씨 |
307 | 가족공원 운영 | 가족공원사업단 작업용(사무용) 의자 조달 구매 | 2,513,310 | 2,513,310 | 20250315 | 듀오백코리아주식회사 |
306 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 남자화장실 칸막이 조달구매 | 3,203,780 | 3,203,780 | 20250315 | 주식회사 데코판넬 |
305 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 영상촬영 장비(캠코더) 조달구매 | 1,295,570 | 1,295,570 | 20250315 | 나라오름 |
304 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 공연장 조명 구매 | 17,347,000 | 17,347,000 | 20250321 | 유니테크아이앤씨 |
303 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 수영장 천장 안전망 제작 설치 | 4,708,000 | 4,708,000 | 20250317 | 고은손기업 |
302 | 가족공원 운영 | 가족공원사업단 봉안당 사다리 대차 구매 | 3,628,000 | 3,628,000 | 20250313 | 태진ENG |
301 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 헬스장 유산소 운동기구(스텝밀) 구매 | 4,675,000 | 4,675,000 | 20250314 | 디랙스 |
300 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 강의실 환경 개선 공사 | 13,145,000 | 13,145,000 | 20250317 | 스텔라디자인 |
299 | 공공기관청사관리 | 2025년 시사업소 공구 및 자재 구매 | 17,853,000 | 17,853,000 | 20250317 | 한광인성종합상사 |
298 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 웹메일시스템 2차 인증 라이선스 구매 | 10,476,000 | 10,476,000 | 20250319 | 더넷 |
297 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 전기시설물 유지보수용 자재 및 공구구입 | 13,790,000 | 13,790,000 | 20250319 | 화인종합상사 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자