| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 계양경기장 운영 | 계양경기장 화장실용 화장지 및 핸드타올 조달구매 | 4,929,190 | 4,929,190 | 20250220 | 장애인고용진흥회 |
| 139 | 의회 관리 | 2025년 의회사무처 청소용품 구매 | 13,288,000 | 13,288,000 | 20250219 | 제이제이컴퍼니 |
| 138 | 인천어린이과학관 운영 | 인천어린이과학관 안내사인물 제작 | 4,748,000 | 4,748,000 | 20250225 | 훈민코리아 |
| 137 | 가족공원 운영 | 2025년 인천가족공원 승화원 및 조경 안전물품 구매 | 7,612,000 | 7,612,000 | 20250218 | 부영상사 |
| 136 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 댄스실 및 로비 천장형 EHP 조달구매 | 25,965,920 | 25,965,920 | 20250219 | 엘지전자 주식회사 |
| 135 | 남촌농축산물도매시장 관리 | 남촌농축산물도매시장 화장실용화장지 조달구매 | 1,606,910 | 1,606,910 | 20250219 | (사)한국근로장애인진흥회 |
| 134 | 계양경기장 운영 | 계양경기장 LED조명 예비품 조달구매 | 4,801,040 | 4,801,040 | 20250219 | 루스테크놀로지 |
| 133 | 계양경기장 운영 | 계양체육관 FHD방송장비 조달구매 | 14,124,840 | 14,124,840 | 20250219 | 매트릭스미디어 |
| 132 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 공유주방 냉장고 조달구매 | 2,109,070 | 1,084,660 | 20250218 | 메타에스앤에스 |
| 131 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 모니터링 TV 조달구매 | 4,916,140 | 4,916,140 | 20250218 | 삼성전자(주) |
| 130 | 탁구선수단 관리 | 탁구선수단 1차 경기용품 구매 | 7,612,000 | 7,612,000 | 20250214 | 닛타쿠코리아 |
| 129 | 계양경기장 운영 | 계양아시아드양궁장 빗물이용시설 판넬 부품 구매설치 | 16,170,000 | 16,170,000 | 20250219 | 정진기전 |
| 128 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 동측지붕 피뢰설비 보수공사 | 6,171,000 | 6,171,000 | 20250214 | 에이스나노텍 |
| 127 | 가족공원 운영 | 가족공원 위생설비 소모품 및 긴급보수용 물품 구입 | 15,026,000 | 15,026,000 | 20250217 | 현송상사 |
| 126 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 트랙터 동계용캡 구입 | 18,315,000 | 18,315,000 | 20250217 | 밴트랙테크 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자