| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 아시아드주경기장 운영 | (자산-기계장치)조경 동력장비 구입 | 9,588,480 | 9,588,480 | 20260306 | 해천이엔씨 |
| 229 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산체육관 기계실 전열 증설 공사 | 11,913,000 | 11,913,000 | 20260309 | 에스엠이엔에프 |
| 228 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 스위퍼 구입 | 18,798,120 | 18,798,120 | 20260309 | 밴트랙테크 |
| 227 | 계양경기장 운영 | (자산취득비)계양경기장 다목적운반차 조달구매 | 22,621,500 | 22,621,500 | 20260317 | 한아 |
| 226 | 캠프마켓 관리 | 캠프마켓 보행매트 구매 | 6,132,940 | 6,132,940 | 20260317 | 한국세라프 |
| 225 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 주차차단기 조달구매(소상공인, 창업기업, 여성기업) | 4,298,080 | 4,298,080 | 20260317 | (주)제이엠테크닉스 |
| 224 | 아시아드주경기장 운영 | (재료-조경)토양개량제 조달 구매(GR, 여성) | 9,985,630 | 9,985,630 | 20260318 | 대세영 |
| 223 | 계양경기장 운영 | (조경시설 재료비)계양경기장 비료 조달구매(여성기업,소상공인) | 1,596,570 | 1,596,570 | 20260318 | 대세영 |
| 222 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 타일 보수공사 | 5,341,160 | 5,341,160 | 20260319 | 케이엠건설 |
| 221 | 청소년수련관 운영 | (기계,소방시설 유지관리비)2026년 청소년수련관 보일러 세관 및 부대시설 공사 | 7,286,400 | 7,286,400 | 20260309 | 부스타 |
| 220 | 가족공원 운영 | 2026년 2회 신규채용 기간제근로자 안전용품 구입 | 6,148,010 | 6,148,010 | 20260309 | 동해 종합상사 |
| 219 | 지하도상가 운영 | 부평시장지하도상가 NAC차단센서 모듈 조달구매 | 2,433,060 | 2,433,060 | 20260305 | 엠엘소프트 |
| 218 | 노상노외주차장 운영 | 인천어린이과학관 및 주차팀 공구, 자재 구입(주차팀) | 4,730,000 | 4,730,000 | 20260319 | 동해 종합상사 |
| 217 | 송도공원 운영 | 송도공원 전기시설물 유지보수용 자재 구입 | 18,810,000 | 18,810,000 | 20260319 | 백광전기 |
| 216 | 지하도상가 운영 | 부평시장상가 관리사무실 및 석바위상가 고객센터 도장공사 | 11,110,000 | 11,110,000 | 20260319 | 주식회사 우인이앤디 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자