번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 청소용품 구매 | 6,303,000 | 6,303,000 | 20250317 | 윤빛이엔씨 |
112 | 강화경기장 운영 | 강화경기장 기계설비 자동제어 PCB 교체 수리 | 7,007,000 | 7,007,000 | 20250318 | 덕산메카시스 |
111 | 아시아드주경기장 운영 | 2025년 아시아드주경기장 청소용품 구매 | 9,460,000 | 9,460,000 | 20250319 | 현송상사 |
110 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 수영장 천장 안전망 제작 설치 | 4,708,000 | 4,708,000 | 20250317 | 고은손기업 |
109 | 가족공원 운영 | 가족공원사업단 봉안당 사다리 대차 구매 | 3,628,000 | 3,628,000 | 20250313 | 태진ENG |
108 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 헬스장 유산소 운동기구(스텝밀) 구매 | 4,675,000 | 4,675,000 | 20250314 | 디랙스 |
107 | 공공기관청사관리 | 2025년 시사업소 공구 및 자재 구매 | 17,853,000 | 17,853,000 | 20250317 | 한광인성종합상사 |
106 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 웹메일시스템 2차 인증 라이선스 구매 | 10,476,000 | 10,476,000 | 20250319 | 더넷 |
105 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 전기시설물 유지보수용 자재 및 공구구입 | 13,790,000 | 13,790,000 | 20250319 | 화인종합상사 |
104 | 송림체육관 운영 | 2025년 송림체육관 무인발권기(키오스크) 구매 | 41,360,000 | 41,360,000 | 20250320 | 리버스아이티 |
103 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 바닥 보강용 고무판 구매 | 6,451,200 | 6,451,200 | 20250319 | 제이제이컴퍼니 |
102 | 가족공원 운영 | 가족공원사업단 에어 샤워기 구매 | 5,016,000 | 5,016,000 | 20250317 | 티엠이엔지 |
101 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 다년생 초화 구매 | 8,690,000 | 8,690,000 | 20250319 | 경인필드조경농약사 |
100 | 청라공원 운영 | (안전피복)2025년 청라공원사업단 안전화, 안전모 구입 | 6,634,430 | 6,634,430 | 20250320 | 에이스종합상사 |
99 | 영종공원 운영 | 영종공원 시설물 유지관리자재(방부목) 구입 | 8,661,400 | 8,661,400 | 20250319 | 중앙조경개발 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자