번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
336 | 청라도시기반 운영 | 2024년 청라국제도시 도로노면 정비공사(작업3차) 관급자재(중온배수성 아스콘) 구입 | 129,520,720 | 129,520,720 | 20241122 | 누보켐 |
335 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 공조기필터 구매 및 설치 | 4,126,000 | 4,126,000 | 20241116 | 신명ENG |
334 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 공조기 2번 코일 교체 | 8,547,000 | 8,547,000 | 20241118 | 세경엔지니어링 |
333 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 수영장 여과기 배관 및 밸브 교체 | 5,016,000 | 5,016,000 | 20241118 | 경덕탄소산업 |
332 | 계양경기장 운영 | 계양경기장 승강기 부품 구매설치 | 6,710,000 | 6,710,000 | 20241114 | 승원이씨엠 주식회사 |
331 | 계양경기장 운영 | 계양경기장 흡수식 냉온수기 부품 구매설치 | 3,949,000 | 3,949,000 | 20241116 | 신명ENG |
330 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 옥외정원등 헤드 교체 | 4,752,000 | 4,752,000 | 20241112 | 부토산업 |
329 | 가족공원 운영 | 2024년 가족공원 동절기 냉난방기 소모품 구매 교체 | 9,438,000 | 9,438,000 | 20241113 | 남인천센추리 |
328 | 공공기관청사관리 | 시 사업소 동절기 안전용품 구매 | 3,586,000 | 3,586,000 | 20241112 | 도화종합유통 |
327 | 청라공원 운영 | 레이크 하우스 옥상정원 조성 관련 재료 구매 | 19,250,000 | 19,250,000 | 20241114 | 줄라이세븐 |
326 | 인천어린이과학관 운영 | 2024년 인천어린이과학관 기념품 제작 | 6,633,000 | 6,633,000 | 20241113 | 피알글로벌 |
325 | 영종도시기반 운영 | (토목/건축 시설물 유지비) 2024년 두빛나래지하차도 신축이음 유도배수판 정비 | 6,721,000 | 6,721,000 | 20241114 | 근원 |
324 | 송도공원 운영 | 송도파크골프장 방풍 시트 구입 | 3,608,000 | 3,608,000 | 20241107 | 덕운 |
323 | 가족공원 운영 | 가족공원 장사관리원 소모품 구입 | 5,192,000 | 5,192,000 | 20241104 | 미추디자인 |
322 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 남녀샤워장 방습거울 구매·설치 | 4,299,100 | 4,299,100 | 20241108 | 제이디(JD)건설 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자