번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 승강기 1, 6, 7호기 부품 구매수리 | 3,344,000 | 3,344,000 | 20240216 | 대원엔지니어링써비스 |
22 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 수영장 로봇청소기 유지관리 자재 구입 | 3,652,000 | 3,652,000 | 20240214 | (주)로신시스텍 |
21 | 청라도시기반 운영 | 2024년 청라국제도시 도로 노면 유지관리 자재 구입 | 18,398,160 | 18,398,160 | 20240215 | 길주테크 |
20 | 지하도상가 운영 | 부평대아지하도상가 1공구 집수정 수중펌프 교체설치 | 3,718,000 | 3,718,000 | 20240214 | 디에스그린 |
19 | 송도공원 운영 | 수도·위생설비 유지관리용 자재 구입 | 4,488,000 | 4,488,000 | 20240205 | 이븐소프트 |
18 | 청라공원 운영 | (일반재료비.호수관리 시설물 운영 재료비)청라공원사업단 위생설비 물품구입 | 12,870,000 | 12,870,000 | 20240215 | 제이피테크 |
17 | 청라도시기반 운영 | 2024년 상반기 도로 제설제(염화칼슘, 소금) 긴급 구매 | 26,338,000 | 26,338,000 | 20240130 | 디에스지 |
16 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 전광판 회로보드(LFMC) 자재 구매 | 6,996,000 | 6,996,000 | 20240130 | 삼익전자공업(주) |
15 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 CCTV 카메라 보수용 자재 구매 | 5,068,800 | 5,068,800 | 20240130 | 와이즈정보기술 |
14 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 생활체육시설 내 샤워 수전 구입 | 4,620,000 | 4,620,000 | 20240206 | 서해로얄 |
13 | 청라도시기반 운영 | 청라도시기반사업단 승강기 보수 | 15,398,000 | 15,398,000 | 20240201 | 승원이씨엠 주식회사 |
12 | 영종공원 운영 | 조경관리장비 구입 - 전문 수목 관리 선진 장비 구매 | 7,469,000 | 7,469,000 | 20240201 | 푸름바이오 |
11 | 청라공원 운영 | (호수수선) 청라호수공원 고무보트 수리[여성기업] | 3,190,000 | 3,190,000 | 20240205 | 세인기업 |
10 | 청라공원 운영 | (호수자재) 수질정화시설 pH센서 구매 | 5,946,000 | 5,946,000 | 20240205 | 일신이엠 |
9 | 청라공원 운영 | (호수자재) 수질정화시설 섬유상여과기 여과포 구매 | 17,001,600 | 17,001,600 | 20240205 | 그레넥스 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자