번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
178 | 상가주차사업단 | 제물포지하도상가 결로방지 공사 | 17,985,000 | 17,985,000 | 20210916 | 정강에스아이 |
177 | 송도공원사업단 | (수선유지비)송도공원 기간제대기실 전력인입 등 설치공사 | 4,840,000 | 4,840,000 | 20210924 | (주)부금전기 |
176 | 삼산월드체육관 | 공조기 모터 교체 공사 | 4,672,000 | 4,672,000 | 20210923 | 인성공조 |
175 | 청라도시기반 | 청라 교량 배수시설 정비공사 | 16,280,000 | 16,280,000 | 20210923 | 한마 |
174 | 하늘문화센터 | (전기유지비)하늘문화센터 수영장 실내조명 교체공사 | 10,142,000 | 10,142,000 | 20210917 | 주식회사 새한이엔씨 |
173 | 하늘문화센터 | (건물유지비) 하늘문화센터 수영장 보수공사 계약의뢰 | 18,238,000 | 18,238,000 | 20210917 | 주식회사 선일디엔씨 |
172 | 아시아드경기장사업단 | 아시아드주경기장 서측면 막재 보수 공사 | 4,290,000 | 4,290,000 | 20210909 | 동아스트 |
171 | 가족공원사업단 | 인천가족공원 승화원 기계설비 정비공사 | 18,480,000 | 18,480,000 | 20210903 | 엔에스테크 |
170 | 송도공원사업단 | (해수수선) 센트럴파크 부유물 수거펌프 보강설비 제작 설치 | 6,468,000 | 6,468,000 | 20210831 | 주식회사 명성에스피 |
169 | 가족공원사업단 | 인천가족공원 건축마감 보수공사 | 10,120,000 | 10,120,000 | 20210901 | 푸른 C&I |
168 | 청라공원 | (음악분수유지관리)청라호수공원 음악분수 케이블 포설공사 계약의뢰 | 11,385,000 | 11,385,000 | 20210830 | 대문전력 |
167 | 계산국민체육센터 | 2021년 계산국민체육센터 4.5톤 노통연관보일러 세관 및 부대시설 공사 | 5,060,000 | 5,060,000 | 20210826 | 삼우기공 |
166 | 계양경기장 | 계양체육관 누수 보수공사 | 43,921,270 | 43,921,270 | 20210823 | 삼부건설 주식회사 |
165 | 송도공원사업단 | (시설수선) 해돋이공원 힐링산책로 휴게쉼터 조성공사 | 17,710,000 | 17,710,000 | 20210811 | 일진글로벌 |
164 | 송도공원사업단 | (시설수선)해돋이공원 세족장 설치공사 | 9,075,000 | 9,075,000 | 20210817 | 연우씨앤비 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자