번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 송도공동구(1,3공구) 운영 | 1.3 공동구 케이블 트레이 보수 공사 | 12,694,000 | 12,694,000 | 20250313 | 대문전력 |
14 | 청소년수련관 운영 | 2025년 청소년수련관 보일러 세관 및 부대설비 공사 | 18,491,000 | 18,491,000 | 20250224 | 부스타 |
13 | 가족공원 운영 | 가족공원 솔향기수목장 내 소나무 수형조절 공사 | 17,182,000 | 17,182,000 | 20250228 | 청원조경 주식회사 |
12 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 LED 조명기기 교체공사 | 6,171,000 | 6,171,000 | 20250306 | 율파워텍 |
11 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 보일러 감압밸브 교체 공사 | 5,071,000 | 5,071,000 | 20250304 | 삼우기공 |
10 | 가족공원 운영 | 승화원 입구 경비초소 전기인입 공사 | 9,306,000 | 9,306,000 | 20250225 | 신광전기 |
9 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 동측지붕 피뢰설비 보수공사 | 6,171,000 | 6,171,000 | 20250214 | 에이스나노텍 |
8 | 인천대공원 운영 | 중앙공원 인조잔디구장 휀스 보수공사 | 18,810,000 | 18,810,000 | 20250219 | 플러스공영 |
7 | 인천대공원 운영 | 인천대공원 풋살장 코치석 가림막 보수공사 | 6,820,000 | 6,820,000 | 20250219 | 이한디자인 |
6 | 가좌복합문화센터 운영 | 가좌복합문화센터 정보통신 공사 | 7,590,000 | 7,590,000 | 20250218 | 두원넷 |
5 | 지하도상가 운영 | 부평중앙지하도상가 소방 제연설비 보수공사 | 18,810,000 | 18,810,000 | 20250207 | 송언이엔지주식회사 |
4 | 지하도상가 운영 | (수선유지교체비)부평중앙지하도상가 관리사무실 환경개선공사 | 10,065,000 | 10,065,000 | 20250203 | 주식회사 선일디엔씨 |
3 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 UPS 과부하 전원회로 분리공사 | 4,048,000 | 4,048,000 | 20250203 | 부토산업 |
2 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 남자샤워실 바닥보수공사 | 15,510,000 | 15,510,000 | 20250123 | 대연 |
1 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 샤워실 미끄럼방지 공사 | 17,270,000 | 17,270,000 | 20250124 | 모두건설 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자