번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 청라도시기반 운영 | 2025년 청라국제도시 도로노면 정비공사(연간단가) | 316,110,400 | 316,110,400 | 20250407 | 루원건설 |
4 | 청라도시기반 운영 | 2025년 청라국제도시 지하차도 준설공사(연간단가) | 66,943,990 | 66,943,990 | 20250422 | 계림엔지니어링 |
3 | 청라도시기반(교통) 운영 | 2025년 청라국제도시 교통안전표지판 정비공사(연간단가) | 48,343,000 | 48,343,000 | 20250318 | 선경개발 |
2 | 청라도시기반(교통) 운영 | 2025년 청라국제도시 노면표시 도색공사(연간단가) | 138,875,500 | 138,875,500 | 20250317 | 태민산업 |
1 | 영종공원 운영 | (시설비) 씨사이드파크 영종진 태평루 보수·보강공사 | 188,064,830 | 188,064,830 | 20250218 | 선영건축 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자