청소년수련관 스포츠센터 6월 운영 안내
■ 운영기간 : 2023. 6. 1.(목) ~ 6. 30.(금)
■ 휴 관 일 : 매주 일요일, 법정 공휴일
■ 운영프로그램 : 자유수영(정기, 일일), 수영강습, 헬스, 피트니스, 청소년강습
■ 접수기간
- (기존회원) 2023. 5. 22.(월) 10시 ~ 5. 25.(목)
- (신규회원) 2023. 5. 26.(금) 10시 ~ 5. 31.(수)
■ 접수방법 : 온라인(컴퓨터, 모바일) 선착순 접수
※ 접수기간 외에는 접수 불가
※ 선착순 접수이므로 조기에 마감 될 수 있습니다.
■ 접수대상 : 청소년 및 성인
■ 접수 시 유의사항
-이용인원 확대에 따른 주차공간 부족으로 대중교통 이용부탁드립니다.
-12~13시, 17~19시 정비시간
-이용종료 시 신속한 퇴장(모임 및 대화금지)
※ 문의사항 : 032-456-2470~1
■ 월자유수영
이용일 | 이용시간 | 이용요금 | 정원(명) | |
월 ~ 금 | 1부 | 06:00 ~ 07:50 | 성 인: 49,500원 중 고 생: 30,000원 초 등 생: 25,000원 | 각 부당 100명 |
2부 | 13:00 ~ 14:50 | |||
3부 | 15:00 ~ 16:50 | |||
4부 | 19:00 ~ 20:50 |
※ 생존수영 운영으로 9~12시 자유수영 미운영
■ 일일자유수영
이용일 | 이용시간 | 이용요금 | 정원(명) | |
월 ~ 금 | 1부 | 06:00 ~ 07:50 | 성 인: 4,400원 중 고 생: 2,000원 초 등 생: 1,500원 | 평일 선착순 각 부당-20명 토요일 선착순 각 부당-120명 |
2부 | 13:00 ~ 14:50 | |||
3부 | 15:00 ~ 16:50 | |||
4부 | 19:00 ~ 20:50 | |||
토 | 1부 | 09:00 ~ 11:50 | ||
2부 | 13:00 ~ 15:50 |
■ 헬스
이용일 | 이용시간 | 이용요금 | 정원(명) |
월 ~ 토 | 평일 06:00 ~ 20:50 토요일 1부 09:00 ~ 11:50 토요일 2부 13:00 ~ 15:50 토요일 1, 2부 자유입장 | 성 인: 44,000원 중고생: 20,000원 | 200명 |
■ 수영강습
강습명 | 이용일 | 이용시간 | 이용대상 | 정원(명) |
수영 | 월 수 금 (평 영) | 07:00 ~ 07:50 20:00 ~ 20:50 | 성인 | 각 20명 |
월 수 금 (배영, 평영) | 16:00 ~ 16:50 | 초등생 | 각 20명 | |
토요일 (자유형) | 10:00 ~ 10:50 14:00 ~ 14:50 | 초등생 | 각 20명 | |
이용요금 | (성인) 월수금 52,800원 (초등생) 월수금 30,000원, 주 1회 10,000원 |
■ 피트니스
강습명 | 이용일 | 이용시간 | 이용대상 | 정원(명) |
다이어트 요가 | 월 수 금 | 09:00 ~ 09:50 | 청소년, 성인 | 30명 |
테라피 요가 | 월 수 금 | 10:00 ~ 10:50 | 30명 | |
SNPE 체형교정 | 화 목 | 09:00 ~ 09:50 | 각 30명 | |
월 수 금 | 11:00 ~ 11:50 12:00 ~ 12:50 | 30명 | ||
줌바댄스 | 화 목 | 12:00 ~ 12:50 13:00 ~ 13:50 | 각 30명 | |
이용요금 | (성인) 월수금 39,600원, 화목 26,400원 |
■ 청소년강습
강습명 | 이용일 | 이용시간 | 이용대상 | 정원(명) |
농구 | 월 수 금 | 17:00 ~ 17:50 | 초등생 | 25명 |
토 | 10:00 ~ 10:50 | 초1~초4 | 25명 | |
토 | 11:00 ~ 12:50 | 초5~중3 | 25명 | |
청소년 다이어트 댄스 | 화 목 | 19:00 ~ 19:50 | 청소년 | 20명 |
청소년 K-P0P 댄스 성장스트레칭 | 화 목 | 20:00 ~ 20:50 | 청소년 | 20명 |
플로어볼 | 목 | 15:30 ~ 16:20 16:30 ~ 17:20 | 초등생 | 20명 |
피트니스, 청소년 강습 이용요금 | (초, 중, 고) 월수금 30,000원, 화목 20,000원 (초, 중, 고) 토요일 주1회 1시간 10,000원, 2시간 20,000원 (성인) 월수금 39,600원, 화목 26,400원 |
자료관리 담당자