인천아시아드기념관에오신 것을 환영합니다.
종목 | 세부 종목 | 종류 | 이름 | NOC | 날짜 | 경기결과 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
양궁 | 컴파운드 여자 단체전컴파운드 여자 24발 매치 | 제 1 경기 | WR | Republic of Korea | KOR | 2014-09-25 | 238pts |
사격 | 남자 단체전 50m 소총복사 | 결승전 | WR | China | CHN | 2014-09-25 | 1876.0pts |
여자 단체전 10m 공기소총 | 결승전 | WR | China | CHN | 2014-09-22 | 1253.8pts | |
여자 더블트랩 | 결승전 | WR | KIM Mijin | KOR | 2014-09-25 | 110pts | |
여자 단체전 더블트랩 | 결승전 | WR | China | CHN | 2014-09-25 | 315pts | |
역도 | 남자 62kg | WR | KIM Unguk | PRK | 2014-09-21 | 332kg | |
WR | KIM Unguk | PRK | 2014-09-21 | 328kg | |||
남자 62kg - 인상 | WR | KIM Unguk | PRK | 2014-09-21 | 154kg | ||
남자 56kg - 용상 | WR | OM Yunchol | PRK | 2014-09-20 | 170kg | ||
여자 53kg | WR | HSU Shu Ching | TPE | 2014-09-21 | 233kg | ||
여자 63kg | WR | LIN Tzu Chi | TPE | 2014-09-23 | 261kg | ||
WR | LIN Tzu Chi | TPE | 2014-09-23 | 259kg | |||
여자 +75kg - 용상 | WR | ZHOU Lulu | CHN | 2014-09-26 | 192kg | ||
여자 53kg - 용상 | WR | CHINSHANLO Zulfiya | KAZ | 2014-09-21 | 132kg | ||
여자 63kg - 용상 | WR | LIN Tzu Chi | TPE | 2014-09-23 | 145kg | ||
WR | DENG Wei | CHN | 2014-09-23 | 144kg | |||
여자 75kg - 용상 | WR | KIM Unju | PRK | 2014-09-25 | 164kg |
종목 | 세부 종목 | 종류 | 이름 | NOC | 날짜 | 경기결과 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
양궁 | 리커브 남자 개인전리커브 남자 36(50M)발 랭킹라운드 | 참가자격라운드 | AR | KIM Woojin | KOR | 2014-09-23 | 349pts |
리커브 여자 개인전리커브 여자 36(70M)발 랭킹라운드 | 참가자격라운드 | AR | JUNG Dasomi | KOR | 2014-09-23 | 342pts | |
육상 | 남자 100m | 결승 | AS | OGUNODE Femi Seun | QAT | 2014-09-28 | 9.93s |
남자 창던지기 | 결승 | AS | ZHAO Qinggang | CHN | 2014-10-02 | 89.15m | |
남자 4 x 100m 릴레이 레이스 | 결승 | AS | China, People's Republic of | CHN | 2014-10-02 | 37.99s | |
사격 | 남자 50m 소총복사 결승전 | 결승전 | FAS | ZHAO Shengbo | CHN | 2014-09-25 | 209.1pts |
남자 단체전 50m 소총복사 | 결승전 | AS | China | CHN | 2014-09-25 | 1876.0pts | |
남자 단체전 더블트랩 | 결승전 | EAS | Qatar | QAT | 2014-09-25 | 404pts | |
결승전 | EAS | Kuwait | KUW | 2014-09-25 | 404pts | ||
결승전 | EAS | China | CHN | 2014-09-25 | 404pts | ||
남자 단체전 스키트 | 결승전 | AS | China | CHN | 2014-09-30 | 366pts | |
여자 50m 소총 3자세 | 본선전 | EAS | SER Xiang Wei Jasmine | SIN | 2014-09-26 | 590pts | |
여자 단체전 10m 공기소총 | 결승전 | AS | China | CHN | 2014-09-22 | 1253.8pts | |
여자 더블트랩 | 결승전 | AS | KIM Mijin | KOR | 2014-09-25 | 110pts | |
여자 단체전 더블트랩 | 결승전 | AS | China | CHN | 2014-09-25 | 315pts | |
경영 | 남자 자유형 100m | 결승전 | AS | NING Zetao | CHN | 2014-09-25 | 47.70s |
남자 개인혼영 200m | 결승전 | AS | HAGINO Kosuke | JPN | 2014-09-22 | 1:55.34s | |
남자 계영 4 x 100m | 결승전 | AS | China | CHN | 2014-09-24 | 3:13.47s | |
역도 | 남자 56kg | AR | OM Yunchol | PRK | 2014-09-20 | 298kg | |
남자 62kg | AR | KIM Unguk | PRK | 2014-09-21 | 332kg | ||
AR | KIM Unguk | PRK | 2014-09-21 | 328kg | |||
남자 56kg - 인상 | AR | THACH Kim Tuan | VIE | 2014-09-20 | 134kg | ||
남자 62kg - 인상 | AR | KIM Unguk | PRK | 2014-09-21 | 154kg | ||
남자 56kg - 용상 | AR | OM Yunchol | PRK | 2014-09-20 | 170kg | ||
여자 +75kg | AR | ZHOU Lulu | CHN | 2014-09-26 | 334kg | ||
여자 53kg | AR | HSU Shu Ching | TPE | 2014-09-21 | 233kg | ||
여자 63kg | AR | LIN Tzu Chi | TPE | 2014-09-23 | 261kg | ||
AR | LIN Tzu Chi | TPE | 2014-09-23 | 259kg | |||
여자 +75kg - 용상 | AR | ZHOU Lulu | CHN | 2014-09-26 | 192kg | ||
여자 53kg - 용상 | AR | CHINSHANLO Zulfiya | KAZ | 2014-09-21 | 132kg | ||
여자 63kg - 용상 | AR | LIN Tzu Chi | TPE | 2014-09-23 | 145kg | ||
AR | DENG Wei | CHN | 2014-09-23 | 144kg | |||
여자 75kg - 용상 | AR | KIM Unju | PRK | 2014-09-25 | 164kg | ||
AR | KIM Unju | PRK | 2014-09-25 | 163kg |
종목 | 세부 종목 | 종류 | 이름 | NOC | 날짜 | 경기결과 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
양궁 | 리커브 남자 개인전리커브 남자 36(50M)발 랭킹라운드 | 참가자격라운드 | GR | KIM Woojin | KOR | 2014-09-23 | 349pts |
리커브 여자 개인전리커브 여자 36(70M)발 랭킹라운드 | 참가자격라운드 | GR | JUNG Dasomi | KOR | 2014-09-23 | 342pts | |
육상 | 남자 100m | 결승 | GR | OGUNODE Femi Seun | QAT | 2014-09-28 | 9.93s |
남자 200m | 결승 | GR | OGUNODE Femi Seun | QAT | 2014-10-01 | 20.14s | |
남자 400m | 결승 | GR | MASRAHI Yousef Ahmed M | KSA | 2014-09-28 | 44.46s | |
남자 5000m | 결승 | GR | AL GARNI Mohamad | QAT | 2014-09-27 | 13:26.13s | |
남자 창던지기 | 결승 | GR | ZHAO Qinggang | CHN | 2014-10-02 | 89.15m | |
남자 높이뛰기 | 결승 | GR | BARSHAM Mutaz Aissa M | QAT | 2014-09-29 | 2.35m | |
남자 20km 경보 | 결승 | GR | WANG Zhen | CHN | 2014-09-28 | 1:19:45s | |
남자 50km 경보 | 결승 | GR | TANII Takayuki | JPN | 2014-10-01 | 3:40:19s | |
남자 4 x 100m 릴레이 레이스 | 결승 | GR | China, People's Republic of | CHN | 2014-10-02 | 37.99s | |
여자 400m | 3조 | GR | ADEKOYA Oluwakemi Mujidat | BRN | 2014-09-27 | 51.11s | |
여자 800m | 결승 | GR | MUKASHEVA Margarita | KAZ | 2014-10-01 | 1:59.02s | |
여자 3000m 장애물경기 | 결승 | GR | JEBET Ruth | BRN | 2014-09-27 | 9:31.36s | |
여자 400m 허들 | 1조 | GR | ADEKOYA Oluwakemi Mujidat | BRN | 2014-09-30 | 55.09s | |
여자 창던지기 | 결승 | GR | ZHANG Li | CHN | 2014-10-01 | 65.47m | |
여자 해머던지기 | 결승 | GR | WANG Zheng | CHN | 2014-09-28 | 74.16m | |
여자 장대높이뛰기 | 결승 | =GR | LI Ling | CHN | 2014-09-30 | 4.35m | |
여자 4 x 100m 릴레이 레이스 | 결승 | GR | China, People's Republic of | CHN | 2014-10-02 | 42.83s | |
여자 4 x 400m 릴레이 레이스 | 결승 | GR | India | IND | 2014-10-02 | 3:28.68s | |
사이클 트랙 | 남자 스프린트남자 200m 플라잉 스타트 | 예선 선발전 | GR | NAKAGAWA Seiichiro | JPN | 2014-09-22 | 9.942s |
예선 선발전 | GR | AWANG Mohd Azizulhasni Bin | MAS | 2014-09-22 | 10.062s | ||
예선 선발전 | GR | IM Chaebin | KOR | 2014-09-22 | 10.066s | ||
여자 스프린트여자 200m 플라잉 스타트 | 예선 선발전 | GR | ZHONG Tianshi | CHN | 2014-09-23 | 10.780s | |
여자 단체 추발 | 금메달전 | GR | China | CHN | 2014-09-22 | 4:28.469s | |
예선 선발전 | GR | Hong Kong, China | HKG | 2014-09-21 | 4:42.156s | ||
예선 선발전 | GR | Chinese Taipei | TPE | 2014-09-21 | 4:44.396s | ||
예선 선발전 | GR | China | CHN | 2014-09-21 | 4:33.064s | ||
예선 선발전 | GR | Japan | JPN | 2014-09-21 | 4:47.970s | ||
예선 선발전 | GR | Republic of Korea | KOR | 2014-09-21 | 4:43.957s | ||
사격 | 남지 10m 공기소총 | 본선전 | GR | CAO Yifei | CHN | 2014-09-23 | 630.7pts |
남자 50m 소총복사 | 본선전 | GR | ZHAO Shengbo | CHN | 2014-09-25 | 626.2pts | |
남자 단체전 50m 소총복사 | 결승전 | GR | China | CHN | 2014-09-25 | 1876.0pts | |
남자 단체전 소총 3자세 | 결승전 | GR | China | CHN | 2014-09-27 | 3502pts | |
남자 25m 속사권총 | 스테이지 2 | GR | LI Yuehong | CHN | 2014-09-24 | 586pts | |
남자 단체전 50m 권총 | 결승전 | GR | China | CHN | 2014-09-20 | 1692pts | |
남자 단체전 25m 속사권총 | 결승전 | GR | Korea | KOR | 2014-09-24 | 1747pts | |
남자 스키트 | 2일 | GR | ZHANG Fan | CHN | 2014-09-29 | 123pts | |
남자 단체전 스키트 | 결승전 | GR | China | CHN | 2014-09-30 | 366pts | |
여자 50m 소총 3자세 | 본선전 | GR | SER Xiang Wei Jasmine | SIN | 2014-09-26 | 590pts | |
여자 단체전 10m 공기소총 | 결승전 | GR | China | CHN | 2014-09-22 | 1253.8pts | |
여자 더블트랩 | 결승전 | GR | KIM Mijin | KOR | 2014-09-25 | 110pts | |
여자 스키트 | 본선전 | GR | ZHANG Heng | CHN | 2014-09-27 | 72pts | |
여자 단체전 트랩 | 결승전 | GR | Kazakhstan | KAZ | 2014-09-23 | 203pts | |
여자 단체전 더블트랩 | 결승전 | GR | China | CHN | 2014-09-25 | 315pts | |
여자 단체전 스키트 | 결승전 | GR | China | CHN | 2014-09-27 | 208pts | |
여자 단체전 10m 러닝타겟 | 결승전 | GR | China | CHN | 2014-09-26 | 1148pts | |
경영 | 남자 자유형 50m | 제 5경기 | GR | YU Hexin | CHN | 2014-09-23 | 22.32s |
제 6경기 | GR | NING Zetao | CHN | 2014-09-23 | 21.94s | ||
남자 자유형 100m | 결승전 | GR | NING Zetao | CHN | 2014-09-25 | 47.70s | |
남자 접영 50m | 결승전 | GR | SHI Yang | CHN | 2014-09-25 | 23.46s | |
남자 접영 100m | 결승전 | GR | SCHOOLING Joseph Isaac | SIN | 2014-09-24 | 51.76s | |
남자 평영 50m | 결승전 | GR | BALANDIN Dmitriy | KAZ | 2014-09-26 | 27.78s | |
남자 평영 100m | 결승전 | GR | BALANDIN Dmitriy | KAZ | 2014-09-24 | 59.92s | |
남자 평영 200m | 결승전 | GR | BALANDIN Dmitriy | KAZ | 2014-09-23 | 2:07.67s | |
남자 배영 50m | 결승전 | GR | KOGA Junya | JPN | 2014-09-22 | 24.28s | |
제 2경기 | GR | IRIE Ryosuke | JPN | 2014-09-22 | 25.07s | ||
제 3경기 | GR | KOGA Junya | JPN | 2014-09-22 | 24.46s | ||
남자 배영 100m | 결승전 | GR | IRIE Ryosuke | JPN | 2014-09-21 | 52.34s | |
남자 배영 200m | 결승전 | GR | IRIE Ryosuke | JPN | 2014-09-25 | 1:53.26s | |
남자 개인혼영 200m | 결승전 | GR | HAGINO Kosuke | JPN | 2014-09-22 | 1:55.34s | |
남자 개인혼영 400m | 결승전 | GR | HAGINO Kosuke | JPN | 2014-09-24 | 4:07.75s | |
남자 계영 4 x 100m | 결승전 | GR | China | CHN | 2014-09-24 | 3:13.47s | |
남자 계영 4 x 200m | 결승전 | GR | Japan | JPN | 2014-09-22 | 7:06.74s | |
남자 혼계영 4 x 100m | 결승전 | GR | China | CHN | 2014-09-26 | 3:31.37s | |
여자 자유형 50m | 결승전 | GR | CHEN Xinyi | CHN | 2014-09-26 | 24.87s | |
여자 접영 50m | 결승전 | GR | LU Ying | CHN | 2014-09-22 | 25.83s | |
여자 접영 100m | 결승전 | GR | CHEN Xinyi | CHN | 2014-09-23 | 56.61s | |
여자 평영 100m | 결승전 | GR | SHI Jinglin | CHN | 2014-09-21 | 1:06.67s | |
여자 평영 200m | 결승전 | GR | WATANABE Kanako | JPN | 2014-09-22 | 2:21.82s | |
여자 개인혼영 200m | 결승전 | GR | YE Shiwen | CHN | 2014-09-26 | 2:08.94s | |
여자 개인혼영 400m | 결승전 | GR | YE Shiwen | CHN | 2014-09-23 | 4:32.97s | |
역도 | 남자 +105kg | GR | SALIMIKORDASIABI Behdad | IRI | 2014-09-26 | 465kg | |
GR | SALIMIKORDASIABI Behdad | IRI | 2014-09-26 | 451kg | |||
남자 56kg | GR | OM Yunchol | PRK | 2014-09-20 | 298kg | ||
GR | THACH Kim Tuan | VIE | 2014-09-20 | 294kg | |||
남자 62kg | GR | KIM Unguk | PRK | 2014-09-21 | 332kg | ||
GR | KIM Unguk | PRK | 2014-09-21 | 324kg | |||
GR | KIM Unguk | PRK | 2014-09-21 | 328kg | |||
남자 85kg | GR | TIAN Tao | CHN | 2014-09-24 | 381kg | ||
남자 +105kg - 인상 | GR | SALIMIKORDASIABI Behdad | IRI | 2014-09-26 | 210kg | ||
남자 56kg - 인상 | GR | THACH Kim Tuan | VIE | 2014-09-20 | 134kg | ||
남자 62kg - 인상 | GR | KIM Unguk | PRK | 2014-09-21 | 154kg | ||
GR | KIM Unguk | PRK | 2014-09-21 | 152kg | |||
남자 69kg - 인상 | GR | KIM Myonghyok | PRK | 2014-09-22 | 160kg | ||
GR | LIN Qingfeng | CHN | 2014-09-22 | 158kg | |||
GR | KIM Myonghyok | PRK | 2014-09-22 | 157kg | |||
남자 77kg - 인상 | GR | LYU Xiaojun | CHN | 2014-09-23 | 175kg | ||
남자 +105kg - 용상 | GR | SALIMIKORDASIABI Behdad | IRI | 2014-09-26 | 255kg | ||
GR | SALIMIKORDASIABI Behdad | IRI | 2014-09-26 | 241kg | |||
남자 56kg - 용상 | GR | OM Yunchol | PRK | 2014-09-20 | 170kg | ||
GR | OM Yunchol | PRK | 2014-09-20 | 166kg | |||
남자 85kg - 용상 | GR | TIAN Tao | CHN | 2014-09-24 | 218kg | ||
여자 +75kg | GR | ZHOU Lulu | CHN | 2014-09-26 | 334kg | ||
GR | ZHOU Lulu | CHN | 2014-09-26 | 325kg | |||
여자 53kg | GR | HSU Shu Ching | TPE | 2014-09-21 | 233kg | ||
여자 63kg | GR | LIN Tzu Chi | TPE | 2014-09-23 | 259kg | ||
GR | LIN Tzu Chi | TPE | 2014-09-23 | 261kg | |||
GR | LIN Tzu Chi | TPE | 2014-09-23 | 256kg | |||
여자 69kg | GR | XIANG Yanmei | CHN | 2014-09-24 | 268kg | ||
여자 75kg | GR | KIM Unju | PRK | 2014-09-25 | 292kg | ||
GR | KANG Yue | CHN | 2014-09-25 | 291kg | |||
여자 +75kg - 인상 | GR | ZHOU Lulu | CHN | 2014-09-26 | 142kg | ||
GR | GRABOVETSKAYA Mariya | KAZ | 2014-09-26 | 141kg | |||
여자 63kg - 인상 | GR | LIN Tzu Chi | TPE | 2014-09-23 | 116kg | ||
여자 69kg - 인상 | GR | RYO Unhui | PRK | 2014-09-24 | 121kg | ||
GR | XIANG Yanmei | CHN | 2014-09-24 | 118kg | |||
여자 75kg - 인상 | GR | KANG Yue | CHN | 2014-09-25 | 131kg | ||
여자 +75kg - 용상 | GR | ZHOU Lulu | CHN | 2014-09-26 | 192kg | ||
GR | ZHOU Lulu | CHN | 2014-09-26 | 183kg | |||
여자 53kg - 용상 | GR | CHINSHANLO Zulfiya | KAZ | 2014-09-21 | 132kg | ||
여자 63kg - 용상 | GR | LIN Tzu Chi | TPE | 2014-09-23 | 145kg | ||
GR | DENG Wei | CHN | 2014-09-23 | 144kg | |||
GR | LIN Tzu Chi | TPE | 2014-09-23 | 143kg | |||
여자 75kg - 용상 | GR | KIM Unju | PRK | 2014-09-25 | 164kg | ||
GR | KANG Yue | CHN | 2014-09-25 | 160kg | |||
GR | KIM Unju | PRK | 2014-09-25 | 163kg |
AB | Asian Best | AGB | Asian Games Best |
---|---|---|---|
AGR | Asian Games Record | AR | Asian Record |
AS | Asian Record | GB | Asian Games Best |
GR | Asian Games Record | WB | World Best |
WR | World Record | EAB | Equal Asian Best |
EAGB | Equal Asian Games Best | EAGR | Equal Asian Games Record |
EAR | Equal Asian Record | EAS | Equal Asian Record |
EGB | Equal Asian Games Best | EGR | Equal Asian Games Record |
EWB | Equal World Best | EWR | Equal World Record |
=AB | Equal Asian Best | =AGB | Equal Asian Games Best |
=AGR | Equal Asian Games Record | =AR | Equal Asian Record |
=AS | Equal Asian Record | =GB | Equal Asian Games Best |
=GR | Equal Asian Games Best | =WB | Equal World Best |
=WR | Equal World Record | FAS | Final Asian Record |
FGR | Final Asian Games Record | FWR | Final World Record |
EFAS | Equalled Final Asian Record | EFGR | Equalled Final Asian Games Record |
EFWR | Equalled Final World Record |
자료관리 담당자