본문바로가기

인천아시아드
기념관

메뉴

인천아시아드기념관에오신 것을 환영합니다.

17th Asian Games INCHEON 2014


국가별 메달 집계

  1. HOME
  2. 2014인천아시아경기대회
  3. 국가별 메달 집계
국가별 메달 집계
순위 NOC 합계
GoldGold SilverSilver BronzeBronze
1 CHN - 중국CHN 151 108 85
2 KOR - 대한민국KOR 79 70 79
3 JPN - 일본JPN 47 77 77
4 KAZ - 카자흐스탄KAZ 28 23 33
5 IRI - 이란IRI 21 18 18
6 THA - 태국THA 12 7 28
7 PRK - 조선민주주의인민공화국PRK 11 11 14
8 IND - 인도IND 11 10 36
9 TPE - 차이니스 타이베이TPE 10 18 23
10 QAT - 카타르QAT 10 4
11 UZB - 우즈베키스탄UZB 9 14 22
12 BRN - 바레인BRN 9 6 4
13 HKG - 홍콩HKG 6 12 25
14 MAS - 말레이시아MAS 5 14 14
15 SIN - 싱가폴SIN 5 6 14
16 MGL - 몽골MGL 5 4 12
17 INA - 인도네시아INA 4 5 11
18 KUW - 쿠웨이트KUW 3 5 4
19 KSA - 사우디아라비아KSA 3 3 1
20 MYA - 미얀마MYA 2 1 1
21 VIE - 베트남VIE 1 10 25
22 PHI - 필리핀PHI 1 3 11
23 PAK - 파키스탄PAK 1 1 3
23 TJK - 타지키스탄TJK 1 1 3
25 IRQ - 이라크IRQ 1 3
25 UAE - 아랍에미리트UAE 1 3
27 SRI - 스리랑카SRI 1 1
28 CAM - 캄보디아CAM 1
29 MAC - 마카오MAC 3 4
30 KGZ - 키르기스스탄KGZ 2 4
31 JOR - 요르단JOR 2 2
32 TKM - 투르크메니스탄TKM 1 5
33 BAN - 방글라데시BAN 1 2
33 LAO - 라오스LAO 1 2
35 AFG - 아프가니스탄AFG 1 1
35 LIB - 레바논LIB 1 1
37 NEP - 네팔NEP 1

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 출처표시

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 아시아드경기장사업단
  • 담당팀 : 아시아드주경기장 운영팀
  • 전화 : 032-456-2100

만족도 평가