본문 바로가기

전체메뉴

전체메뉴

지도서비스

전체메뉴 닫기

인천시설공단



예산현황

  1. HOME
  2. 열린경영
  3. 경영공시
  4. 예산현황
  5. 예산집행현황

2015년도 예산집행현황

  • 작성자
    경영지원실(경영지원실)
    작성일
    2016년 5월 9일(월) 15:40:56
  • 조회수
    1285
2015년도 예산집행현황
2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.
(단위 : 백만원) 
구분 총누계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
 66,385  1,519  4,300  5,611  5,511  5,110  6,235  5,064  4,678  5,121  4,571  5,296  13,368
경영본부 공단본부  20,284    954  1,598  1,455  1,404  1,371  1,443  1,310  1,293  1,637  1,258  1,425   5,135
청사관리   7,491       1    476    503    617    545    521    565    469    507    607    603   2,076
문화복지본부 가족공원   3,973     73    267    404    333    220    504    407    223    286    200    359     695
노인문화   1,910     39    148    166    201    164    159    113    136    141    146    172     325
어린이   1,870     32     96    146    194    244    219    104    110    120    126    145     335
사회복지     342     20     35     31     28     25     28     27     28     26     22     23       50
근로자     566       1     49     51     50     43     47     43     42     47     53     48       92
상가관리   1,986       8     96    182    178    219    375    101    216    117    116    203     175
노상노외   1,023       8     48     80     66    154    107     72     54     70     73     90     199
버스공영     142       0       4       7       4       5     96       5       3       3       4       4        8
IFEZ공영       21       -       -       1       2       3       2       2       2       3       2       2        3
시청부설     145       0     10     11     13       8     10     12       8     10     12     13       36
기반시설본부 송도도시   1,819     44     50     87    174    214    243    131    165    161    135    113     302
송도도시(교통)     794       -       0     55     42     44    188     77     22       1    127     32     205
공동구     815       7       7    116     54     70    126     53     64     60     47     58     155
5,7공구     608       2       4     96     38     79     87     42     44     41     55     42       78
송도공원   4,386     66    155    302    528    412    424    412    466    409    352    397     463
인천대공원   1,084     21     82    240     72     60     77     67     75     91     64     69     167
영종도시   1,108       6     37    134     54     43     89    234     81     73     52     82     223
영종공원     481       3       7     27     61     64     53     42     40     38     44     39       62
하늘문화센터   1,212     42    118    124    101     82    101     88     79     86     77     87     228
청라
도시
    923       4     43     73     65     58    123     46     45     92     49     74     252
청라
공원
  1,428     13     27    107    142    183    162    153    128    135    112    162     104
체육사업본부 아시
아드
  2,069     64    114    187    205    178    166    189    152    175    171    185     283
송림   1,528     59    123    114    133    103    104    117    118    120    122    120     296
계양   1,042     20     66    119     88     79     86     87     79     94     79     77     167
삼산   3,042     13    267    317    285    152    292    238    245    251    190    296     496
계산   2,246     11    195    272    183    131    199    173    160    179    143    191     409
청소년   1,843       6    162    191    176    141    185    138    116    132    117    167     310
국고
보조
    204       -     14     13     17     17     18     16     15     17     17     18       42

목록

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 재무정보실
  • 담당팀 : 재무관리팀
  • 전화 : 032-456-2045

만족도 평가