[평생교육] 2023년 제3기 평생교육 프로그램 2차 추가 접수자 당첨명단
2023년 제3기 평생교육 프로그램 2차 추가 접수자 당첨명단
○ 당첨명단 : 첨부파일 및 아래 사진 참조
○ 당첨자 수강 등록 안내
- 결재기간 : 2023. 8. 24.(목)∼8. 28.(월) 18:00
- 결재방법 : 현장방문 결제(본관 2층 접수실) ※ 온라인 접수자는 온라인 결제가능
- 수 강 료 : 48,000
☎ 문의사항 : 032-456-2600
2023년 3기 평생교육 2차 추가 접수자 당첨명단 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
<컴퓨터학부> | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
컴퓨터 초급A |
| 컴퓨터 초급B |
| |||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00641093 | 주*열 | 1 | 00612530 | 조*근 | |
2 | 00574038 | 임*옥 | 2 | 00596213 | 당*형 | |
3 | 00299648 | 이*설 | 3 | 00642170 | 이*순 | |
4 | 00579751 | 황*희 |
|
|
| |
5 | 00461436 | 양*효 | 컴퓨터 중급A |
| ||
|
|
| 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
컴퓨터 초급C | 1 | 00505627 | 한*자 | |||
연번 | 회원번호 | 회원명 |
| |||
1 | 00640651 | 이*희 | 컴퓨터 중급B |
| ||
2 | 00587844 | 홍*선 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
|
|
| 1 | 00572734 | 유*순 | |
컴퓨터 중급C |
| |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 컴퓨터 고급A(동영상 초급) | |||
1 | 00467003 | 김*석 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
2 | 00458200 | 민*화 | 1 | 00467003 | 김*석 | |
3 | 00198969 | 김*기 | 2 | 00452052 | 한*철 | |
4 | 00601224 | 차*숙 |
| |||
5 | 00396659 | 정*순 | 컴퓨터 고급B(동영상 고급) | |||
6 | 00142359 | 조*호 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
7 | 00246513 | 이*기 | 1 | 00588489 | 김*숙 | |
8 | 00329079 | 전*목 | 2 | 00642050 | 김*숙 | |
|
|
| 3 | 00284917 | 정*현 | |
컴퓨터 고급D(엑셀, 고급문서) | 4 | 00269659 | 김*화 | |||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 5 | 00363909 | 김*자 | |
1 | 00641429 | 오*자 | 6 | 00590718 | 민*숙 | |
2 | 00203274 | 염*자 |
|
|
| |
3 | 00396659 | 정*순 | 디카를 활용한 블로그 꾸미기 | |||
|
|
| 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
|
|
| 1 | 00452052 | 한*철 | |
|
|
| 2 | 00568730 | 이*경 | |
|
|
| 3 | 00642050 | 김*숙 | |
|
|
| 4 | 00284917 | 정*현 | |
|
|
|
|
|
| |
<어문학부> | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
영어 초급 |
| 원어민 실용영어회화 | ||||
연번 | 회원번호 | 회원명 |
| 연번 | 회원번호 | 회원명 |
1 | 00468681 | 이*자 |
| 1 | 00235423 | 차*희 |
2 | 00641428 | 이*남 |
|
|
|
|
3 | 00635637 | 김*성 |
| 원어민 여행영어회화 | ||
4 | 00512698 | 김*한 |
| 연번 | 회원번호 | 회원명 |
5 | 00616120 | 윤*병 |
| 1 | 00594147 | 박*희 |
6 | 00363250 | 윤*복 |
| |||
7 | 00293546 | 김*숙 |
| 일본어 초급 | ||
8 | 00258336 | 장*자 |
| 연번 | 회원번호 | 회원명 |
|
|
|
| 1 | 00588294 | 이*수 |
영어 중급 |
| 2 | 00624474 | 장*일 | ||
연번 | 회원번호 | 회원명 |
| 3 | 00616120 | 윤*병 |
1 | 00452052 | 한*철 |
| 4 | 00363250 | 윤*복 |
2 | 00434247 | 홍*경 |
| 5 | 00358679 | 윤*소 |
|
|
|
| 6 | 00258336 | 장*자 |
일본어 중급 |
|
|
|
| ||
연번 | 회원번호 | 회원명 |
| 원어민 여행일본어 회화 | ||
1 | 00591198 | 김*태 |
| 연번 | 회원번호 | 회원명 |
|
|
|
| 1 | 00379528 | 홍*주 |
중국어 초급 |
| 2 | 00317371 | 이*덕 | ||
연번 | 회원번호 | 회원명 |
| 3 | 00143214 | 이*주 |
1 | 00641566 | 이*우 |
| 4 | 00579751 | 황*희 |
2 | 00281746 | 이*식 |
| 5 | 00434247 | 홍*경 |
3 | 00265881 | 이*석 |
| 6 | 00433006 | 이*애 |
4 | 00516977 | 황*연 |
| 7 | 00451869 | 윤*훈 |
5 | 00475008 | 강*완 |
| 8 | 00379530 | 한*국 |
6 | 00265658 | 노*진 |
| 9 | 00299278 | 이*주 |
7 | 00437121 | 안*숙 |
|
|
|
|
8 | 00290493 | 신*철 |
| 원어민 실용일본어 회화 |
| |
|
|
|
| 연번 | 회원번호 | 회원명 |
원어민 여행중국어 회화 |
| 1 | 00388064 | 박*성 | ||
연번 | 회원번호 | 회원명 |
| 2 | 00487958 | 김*오 |
1 | 00640196 | 한*목 |
| 3 | 00379530 | 한*국 |
2 | 00502860 | 임*명 |
|
|
|
|
3 | 00265036 | 이*성 |
| 중국어 중급 | ||
4 | 00247482 | 이*우 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
5 | 00515498 | 김*순 | 1 | 00463629 | 박*주 | |
6 | 00540204 | 최*애 | 2 | 00329079 | 전*목 | |
7 | 00290493 | 신*철 |
|
|
| |
|
|
| 원어민 실용중국어 회화 |
| ||
|
|
| 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
|
|
| 1 | 00247482 | 이*우 | |
|
|
| 2 | 00540204 | 최*애 | |
|
|
| ||||
<예술학부> | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
한글서예 초급 |
| 한글서예 중급 | ||||
연번 | 회원번호 | 회원명 |
| 연번 | 회원번호 | 회원명 |
1 | 00641842 | 이*숙 |
| 1 | 00627537 | 김*현 |
2 | 00235887 | 채*황 |
|
|
|
|
3 | 00461436 | 양*효 |
| 한문서예 입문 | ||
|
|
|
| 연번 | 회원번호 | 회원명 |
한문서예 중급 |
| 1 | 00488158 | 손*준 | ||
연번 | 회원번호 | 회원명 | ||||
1 | 00201346 | 장*철 | 사군자 |
|
| |
|
|
| 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
서각 |
| 1 | 00358679 | 윤*소 | ||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 2 | 00590041 | 유*옥 | |
1 | 00627180 | 박*도 | 3 | 00420097 | 최*선 | |
|
|
|
|
|
| |
한국화 |
|
|
|
| ||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 카메라 사진기법 초급 |
| ||
1 | 00505495 | 이*숙 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
|
|
| 1 | 00198969 | 김*기 | |
|
|
| 2 | 00519032 | 김*수 | |
|
|
| 3 | 00601002 | 조*안 | |
카메라 사진기법 고급 |
| |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 |
|
|
| |
1 | 00396659 | 정*순 |
|
|
| |
2 | 00641683 | 장*경 |
|
|
| |
3 | 00302506 | 홍*구 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
<실용음악학부> | ||||||
오카리나 중급 | 하모니카 초급 |
| ||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00239461 | 김*자 | 1 | 00614245 | 윤*래 | |
2 | 00228096 | 이*희 | 2 | 00641416 | 심*순 | |
3 | 00255949 | 강*순 | 3 | 00365983 | 조*호 | |
4 | 00308236 | 서*희 | 4 | 00258073 | 조*숙 | |
5 | 00147603 | 성*원 | 5 | 00342462 | 김*욱 | |
6 | 00202659 | 이*숙 | 6 | 00609390 | 정*교 | |
7 | 00202337 | 최*환 | ||||
8 | 00212429 | 하*숙 | ||||
통기타 초급 |
| 9 | 00458674 | 김*빈 | ||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 10 | 00569537 | 박*현 | |
1 | 00467413 | 손*숙 |
|
|
| |
|
|
| 통기타 중급 |
| ||
클래식기타 초급 |
| 연번 | 회원번호 | 회원명 | ||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 1 | 00290603 | 이*웅 | |
1 | 00370165 | 이*숙 | 2 | 00465719 | 주*자 | |
|
|
|
|
|
| |
클래식기타 중급 |
| 우쿨렐레 고급 |
| |||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00640196 | 한*목 | 1 | 00641435 | 이*란 | |
2 | 00154968 | 김*영 | 2 | 00459282 | 조*경 | |
|
|
|
|
|
| |
우쿨렐레 초급 |
| 해설이 있는 클래식여행 |
| |||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00400387 | 박*규 | 1 | 00379528 | 홍*주 | |
2 | 00614280 | 고*자 | 2 | 00216408 | 윤*진 | |
|
|
|
|
|
| |
<스포츠건강학부> | ||||||
한국무용 초급 | 한국무용 중급 | |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00468681 | 이*자 | 1 | 00639380 | 김*성 | |
2 | 00144671 | 이*임 | 2 | 00141168 | 이*순 | |
3 | 00201075 | 박*숙 | ||||
4 | 00144674 | 김*기 | 웰빙요가 고급 | |||
5 | 00405908 | 이*희 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
6 | 00641951 | 이*영 | 1 | 00212151 | 최*식 | |
2 | 00594147 | 박*희 | ||||
다이어트 댄스 | 에어로빅 | |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00641426 | 윤*순 | 1 | 00468681 | 이*자 | |
2 | 00519482 | 강*순 | ||||
| ||||||
| ||||||
레크체조 |
| S라인 밸리댄스 |
| |||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00368769 | 이*자 | 1 | 00250761 | 박*옥 | |
2 | 00262218 | 김*순 | 2 | 00519032 | 김*수 | |
3 | 00269586 | 김*호 |
|
|
| |
4 | 00212151 | 최*식 |
|
|
| |
5 | 00145289 | 김*자 |
| |||
6 | 00641412 | 차*이 | 댄스스포츠 초급 |
| ||
7 | 00142652 | 김*화 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
8 | 00307146 | 권*옥 | 1 | 00636573 | 김*숙 | |
9 | 00233192 | 김*생 |
|
|
| |
10 | 00228096 | 이*희 | 댄스스포츠 고급 |
| ||
11 | 00153386 | 이*임 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
12 | 00479102 | 김*자 | 1 | 00143240 | 박*재 | |
13 | 00153284 | 김*자 |
| 2 | 00338066 | 이*신 |
|
|
|
| 3 | 00243989 | 최*자 |
블루스 초급 |
|
| 4 | 00309199 | 이*식 | |
연번 | 회원번호 | 회원명 |
|
|
|
|
1 | 00296621 | 오*수 |
| 블루스 고급 |
| |
2 | 00356362 | 이*석 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
3 | 00233189 | 정*석 | 1 | 00470936 | 박*근 | |
4 | 00614103 | 김*선 | 2 | 00458639 | 박*영 | |
5 | 00594147 | 박*희 | 3 | 00467413 | 손*숙 | |
6 | 00293546 | 김*숙 | 4 | 00202337 | 최*환 | |
7 | 00286222 | 조*예 | 5 | 00590718 | 민*숙 | |
|
|
|
|
|
| |
<인문학부> | ||||||
철학아카데미1(노자, 도덕경 산책) | 철학아카데미2(맹자) |
| ||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00142107 | 김*무 | 1 | 00142359 | 조*호 | |
2 | 00205880 | 장*구 | 2 | 00255087 | 나*찬 | |
3 | 00402176 | 주*선 | 3 | 00212297 | 권*상 | |
4 | 00588294 | 이*수 |
|
|
| |
5 | 00255087 | 나*찬 | 문학아카데미2(현대문학) | |||
|
|
| 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
문학아카데미1(소통의 글쓰기) | 1 | 00195674 | 강*웅 | |||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 2 | 00540204 | 최*애 | |
1 | 00336100 | 김*태 | 3 | 00641510 | 전*희 | |
2 | 00350291 | 우*자 | 4 | 00519452 | 신*희 | |
3 | 00398201 | 이*하 | 5 | 00627180 | 박*도 | |
4 | 00642004 | 김*옥 | 6 | 00508778 | 김*진 | |
5 | 00582744 | 이*일 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
<생활교양학부> | ||||||
한자 자격증 |
| |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | ||||
1 | 00588294 | 이*수 | ||||
2 | 00235423 | 차*희 | ||||
※ 1차 등록자 중 결원에 대한 대기자 추첨명단은 포함되어 있지 않음 |
자료관리 담당자