[평생교육] 2023년 제2기 평생교육 프로그램 2차 추가 접수자 당첨명단
2023년 제2기 평생교육 프로그램 2차 추가 접수자 당첨명단
○ 당첨명단 : 첨부파일 및 아래 사진 참조
○ 당첨자 수강 등록 안내
- 결재기간 : 2023. 4. 26.(수)∼4. 28.(금) 18:00
- 결재방법 : 현장방문 결제(본관 2층 접수실) ※ 온라인 접수자는 온라인 결제가능
- 수 강 료 : 48,000원
☎ 문의사항 : 032-456-2600
2023년 2기 평생교육 2차 추가 접수자 당첨명단 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
<컴퓨터학부> | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
컴퓨터 초급A | 컴퓨터 초급C | |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00615676 | 최*녀 | 1 | 00144398 | 김*우 | |
2 | 00597156 | 이*자 | 2 | 00588579 | 강*기 | |
3 | 00338685 | 인*식 | 3 | 00616372 | 장*영 | |
4 | 00317580 | 주*식 | 4 | 00492694 | 이*선 | |
5 | 00616771 | 박*선 | ||||
컴퓨터 초급D | ||||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 컴퓨터 중급B | |||
1 | 00616618 | 이*희 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00589723 | 고*수 | ||||
2 | 00340880 | 성*선 | ||||
컴퓨터 중급C | ||||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | ||||
1 | 00299529 | 김*하 | 컴퓨터 고급A(동영상 초급) | |||
2 | 00382759 | 정*준 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
3 | 00137658 | 장*호 | 1 | 00425659 | 송*자 | |
4 | 00199606 | 유*중 | 2 | 00336114 | 임*만 | |
5 | 00396659 | 정*순 | 3 | 00269586 | 김*호 | |
4 | 00449250 | 김*옥 | ||||
|
|
| ||||
컴퓨터 고급C(포토샵 고급) | 컴퓨터 고급D(엑셀, 고급문서활용) | |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00233160 | 이*모 | 1 | 00382759 | 정*준 | |
|
|
|
|
|
| |
디카를 활용한 블로그 꾸미기 |
|
|
| |||
연번 | 회원번호 | 회원명 |
|
|
| |
1 | 00142209 | 차*운 |
|
|
| |
2 | 00368569 | 이*필 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
<어문학부> | ||||||
영어 중급 | 원어민 실용영어회화 | |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00594147 | 박*희 | 1 | 00363896 | 최*은 | |
2 | 00426008 | 김*욱 | 2 | 00616031 | 홍*진 | |
3 | 00616796 | 오*숙 | 3 | 00616618 | 이*희 | |
4 | 00298089 | 우*복 | ||||
5 | 00201365 | 이*명 | ||||
원어민 여행영어회화 | 일본어 중급 | |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00594147 | 박*희 | 1 | 00401847 | 김*옥 | |
2 | 00358835 | 김*자 | 2 | 00590041 | 유*옥 | |
3 | 00384658 | 백*희 | ||||
일본어 초급 | 원어민 여행일본어 회화 | |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00459042 | 김*자 | 1 | 00223642 | 최*섭 | |
2 | 00325478 | 이*연 | 2 | 00590041 | 유*옥 | |
3 | 00478745 | 권*안 | ||||
4 | 00553512 | 전*호 | ||||
5 | 00574567 | 유*웅 | 중국어 초급 | |||
6 | 00404700 | 황*룡 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
7 | 00616618 | 이*희 | 1 | 00540917 | 김*철 | |
8 | 00616803 | 강*식 | 2 | 00220909 | 이*현 | |
3 | 00437121 | 안*숙 | ||||
4 | 00404700 | 황*룡 | ||||
원어민 실용중국어 회화 | 5 | 00616120 | 윤*병 | |||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 6 | 00616618 | 이*희 | |
1 | 00449565 | 조*제 | 7 | 00258115 | Y**NG S**N | |
8 | 00587765 | 고*숙 | ||||
9 | 00348289 | 장정남 | ||||
원어민 여행중국어 회화 |
| |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | ||||
1 | 00141168 | 이*순 | ||||
2 | 00265036 | 이*성 | ||||
3 | 00299278 | 이*주 | ||||
4 | 00502860 | 임*명 | ||||
5 | 00616618 | 이*희 | ||||
6 | 00515498 | 김*순 | ||||
7 | 00376102 | 조*연 | ||||
8 | 00290493 | 신*철 | ||||
<예술학부> | ||||||
한글서예 중급 |
| 한문서예 입문 | ||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00141229 | 신*균 | 1 | 00278524 | 김*용 | |
2 | 00461636 | 김*숙 | ||||
한문서예 초급 | ||||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 한문서예 중급 | |||
1 | 00616152 | 이*순 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
2 | 00495492 | 이*준 | 1 | 00478604 | 김*희 | |
2 | 00281826 | 이* | ||||
3 | 00142209 | 차*운 | ||||
한문서예 고급 | ||||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | ||||
1 | 00256130 | 차*옥 | 사군자 | |||
연번 | 회원번호 | 회원명 | ||||
1 | 00597278 | 정*순 | ||||
한국화 | 2 | 00256130 | 차*옥 | |||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 3 | 00490264 | 서*아 | |
1 | 00142373 | 노*일 | 4 | 00235887 | 채*황 | |
카메라 사진기법 고급 |
| 카메라 사진기법 초급 | ||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00259907 | 김*구 | 1 | 00144887 | 허*복 | |
2 | 00199606 | 유*중 | ||||
3 | 00396659 | 정*순 | ||||
<실용음악학부> | ||||||
오카리나 중급 | 오카리나 고급 | |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00615904 | 윤*만 | 1 | 00228096 | 이*희 | |
2 | 00458398 | 염*수 | 2 | 00616709 | 남*숙 | |
3 | 00228096 | 이*희 | ||||
4 | 00299746 | 손*례 | 통기타 초급 |
| ||
5 | 00239461 | 김*자 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
|
|
| 1 | 00505863 | 최*남 | |
통기타 중급 | 통기타 고급 | |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00481421 | 강*순 | 1 | 00416416 | 장*섭 | |
2 | 00616729 | 김*종 | 2 | 00616729 | 김*종 | |
3 | 00201365 | 이*명 | 3 | 00218568 | 박*배 | |
4 | 00309530 | 윤*희 | ||||
5 | 00479504 | 손*철 | ||||
클래식기타 초급 | 6 | 00144814 | 오*우 | |||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 7 | 00568001 | 이*국 | |
1 | 00360452 | 김*현 | 8 | 00481421 | 강*순 | |
2 | 00415998 | 최*순 |
| |||
|
| |||||
|
| |||||
클래식기타 중급 |
| 해설이 있는 클래식 여행 | ||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00144814 | 오*우 | 1 | 00290620 | 김*애 | |
2 | 00401194 | 최*분 | 2 | 00492694 | 이*선 | |
| 3 | 00221822 | 명*억 | |||
| ||||||
색소폰 고급 |
|
|
|
| ||
연번 | 회원번호 | 회원명 |
|
|
| |
1 | 00615519 | 임*순 |
|
|
| |
2 | 00614496 | 이*순 |
|
|
| |
3 | 00615904 | 윤*만 |
|
|
| |
|
|
| ||||
|
|
| ||||
<스포츠건강학부> | ||||||
한국무용 초급 | 한국무용 중급 | |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00453366 | 박*숙 | 1 | 00262218 | 김*순 | |
댄스스포츠 초급 | 댄스스포츠 중급 | |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00287428 | 배*자 | 1 | 00397855 | 박*용 | |
2 | 00217793 | 황*자 | ||||
| ||||||
| ||||||
라인댄스 |
| 레크체조 | ||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00302272 | 인*자 | 1 | 00250455 | 김*숙 | |
2 | 00405908 | 이*희 | 2 | 00405908 | 이*희 | |
3 | 00302300 | 최*식 | 3 | 00142625 | 박*현 | |
4 | 00213751 | 박*자 |
| |||
5 | 00365077 | 이*희 |
| |||
6 | 00407382 | 이*길 | S라인 밸리댄스 |
| ||
| 연번 | 회원번호 | 회원명 | |||
|
|
| 1 | 00278749 | 정*영 | |
럭셔리파티댄스(블루스) 초급 | 2 | 00302272 | 인*자 | |||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 3 | 00616618 | 이*희 | |
1 | 00350291 | 우*자 | 4 | 00578983 | 왕*숙 | |
2 | 00615824 | 백*숙 | 5 | 00258134 | 황*순 | |
3 | 00594147 | 박*희 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
에어로빅 초급 |
|
| 럭셔리파티댄스(블루스) 고급 | |||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00239461 | 김*자 | 1 | 00588937 | 최*예 | |
2 | 00348423 | 추*복 |
|
|
| |
3 | 00581630 | 신*월 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
<생활교양학부> | ||||||
|
|
|
| |||
한자자격증 | ||||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | ||||
1 | 00141091 | 정*순 | ||||
2 | 00385092 | 전*정 | ||||
<인문학부> | ||||||
철학아카데미1(노자, 도덕경 산책) | 철학아카데미2(맹자) | |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00588294 | 이*수 | 1 | 00212297 | 권*상 | |
2 | 00610994 | 유*옥 | 2 | 00590041 | 유*옥 | |
3 | 00590041 | 유*옥 | 3 | 00610994 | 유*옥 | |
4 | 00427140 | 정*경 | 4 | 00427140 | 정*경 | |
|
| |||||
|
| |||||
문학아카데미1(소통의 글쓰기) | 문학아카데미2(현대문학) | |||||
연번 | 회원번호 | 회원명 | 연번 | 회원번호 | 회원명 | |
1 | 00403131 | 최*자 | 1 | 00201658 | 전*자 | |
2 | 00195674 | 강*웅 | ||||
3 | 00269660 | 김*진 | ||||
4 | 00209656 | 전*국 | ||||
5 | 00319713 | 장*자 | ||||
※ 1차 등록자 중 결원에 대한 대기자 추첨명단은 포함되어 있지 않음 | ||||||
자료관리 담당자