2024년도 고객만족도 조사 결과
2024년도 고객만족도 조사 결과
▷조사목적 : 본 조사는 인천시설공단에서 관리·운영하는 시설을 통하여 고객에게 제공되는 서비스 수준과 만족도를 측정하여,
고객만족도 수준을 향상시킬 수 있는 개선방안을 모색하고자 실시함.
▷조사기간 : 2024. 6월
▷조사시설 : 인천가족공원, 노인종합문화회관, 청소년수련관, 어린이과학관, 아시아드주경기장, 송림체육관,
삼산월드체육관, 주안시민지하도상가, 계산4 공영주차장, 송도 해돋이공원, 영종 씨사이드파크,
하늘문화센터, 청라호수공원, 공촌유수지 체육시설(14개 시설)
▷조사대상 : 이용객 1,200명
▷조사내용 : 서비스환경, 서비스과정, 서비스결과, 사회적만족, 전반적만족(5개 분야)
▷조사결과
순위 | 시 설 | 종합 점수 | 서비스 환경 | 서비스 과정 | 서비스 결과 | 사회적 만족 | 전반적 만족 | 전기대비 증감 |
공단 점수 | 93.7 | 93.5 | 92.5 | 93.5 | 95.9 | 93.3 | + 1.5 | |
1 | 노인종합문화회관 | 97.4 | 97.6 | 96.9 | 97.5 | 98.1 | 97.3 | + 1.4 |
2 | 송림체육관 | 96.2 | 96.0 | 95.8 | 95.8 | 98.3 | 95.4 | + 1.4 |
3 | 공영주차장(계산4) | 95.8 | 94.6 | 94.6 | 95.5 | 97.7 | 95.9 | + 0.3 |
4 | 해돋이공원 | 95.7 | 96.4 | 92.3 | 95.3 | 97.7 | 96.5 | + 2.5 |
5 | 하늘문화센터 | 94.5 | 94.0 | 94.0 | 94.5 | 97.1 | 93.5 | + 9.0 |
6 | 씨사이드파크(맨발길) | 94.3 | 94.4 | 92.5 | 94.3 | 96.9 | 93.8 | + 1.7 |
6 | 청라호수공원 | 94.3 | 93.6 | 92.5 | 94.9 | 95.9 | 94.3 | + 2.0 |
8 | 청소년수련관 | 94.0 | 94.3 | 93.6 | 93.8 | 94.4 | 94.2 | + 0.9 |
8 | 인천가족공원 | 94.0 | 95.8 | 93.1 | 92.2 | 96.5 | 93.5 | + 0.1 |
10 | 어린이과학관 | 92.8 | 91.2 | 91.7 | 93.1 | 94.3 | 92.7 | + 1.4 |
11 | 지하도상가(주안시민) | 91.3 | 91.5 | 91.6 | 91.9 | 92.4 | 89.9 | + 1.7 |
12 | 청라도시(공촌유수지) | 90.9 | 86.7 | 89.7 | 89.0 | 95.1 | 91.7 | + 8.2 |
13 | 삼산월드체육관 | 88.3 | 88.7 | 87.6 | 87.0 | 92.3 | 86.8 | - 2.0 |
14 | 아시아드경기장(맨발길) | 87.5 | 85.4 | 85.7 | 90.1 | 92.5 | 84.2 | 신규 |
※ 최근 고객만족도 현황 : (2021년) 91.5점 → (2022년) 91.1점 → (2023년) 92.2점 → (2024년) 93.7점
자료관리 담당자