| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 체육관 LED조명 조달구매(고효율,친환경,창업,중증,여성) | 2,573,060 | 2,573,060 | 20250213 | 주식회사 누리나루 |
| 73 | 가족공원 운영 | 가족공원 장사관리원 화로작업용 화장봉 및 보관함 구매 | 13,805,000 | 13,805,000 | 20250213 | 세경엔지니어링 |
| 72 | 가족공원 운영 | 가족공원 승화원 창고 무볼트선반 설치 | 9,493,000 | 9,493,000 | 20250213 | 세기설비 |
| 71 | 청라공원 운영 | (조경재료)청라공원 생태축제의 섬 광장 정비 사업을 위한 토사 구매 | 19,008,000 | 19,008,000 | 20250217 | 대흥중기산업개발 |
| 70 | 청라공원 운영 | 목재시설 보수용 자재 구입 | 9,348,000 | 9,348,000 | 20250217 | 부영상사 |
| 69 | 가좌복합문화센터 운영 | 가좌복합문화센터 네트워크 장비 조달구매 | 16,135,990 | 16,135,990 | 20250212 | 링크정보통신 |
| 68 | 가좌복합문화센터 운영 | 가좌복합문화센터 업무용 소프트웨어 구입 | 5,792,800 | 5,792,800 | 20250211 | 에쓰피케이 |
| 67 | 지하도상가 운영 | 직영 지하도상가 운영관련 물품 조달구매 | 18,079,760 | 18,079,760 | 20250203 | 대우루컴즈 |
| 66 | 인천어린이과학관 운영 | (창업기업)2025 인천어린이과학관 큐비클 추가 조달구매 | 1,446,220 | 1,446,220 | 20250217 | 주식회사 데코판넬 |
| 65 | 가좌복합문화센터 운영 | 가좌복합문화센터 업무용 전산장비 조달구매 | 19,656,830 | 19,656,830 | 20250211 | 성주컴텍 |
| 64 | 가좌복합문화센터 운영 | 가좌근로자복합문화센터 업무용 가구 조달구입 | 49,325,830 | 49,325,830 | 20250212 | 어넥스 |
| 63 | 송도공원 운영 | 조경유지관리자재구입-송도공원사업단 보행매트(야자매트) 조달구매 | 17,625,810 | 17,625,810 | 20250217 | 필에스엔에스 |
| 62 | 지하도상가 운영 | (공기구비품)직영 지하도상가 관리사무실 가구 조달구입 | 19,888,530 | 19,888,530 | 20250213 | 주식회사 청송퍼니처 |
| 61 | 지하도상가 운영 | 동인천역세권 지하도상가 습식 청소기 구매 | 9,790,000 | 9,790,000 | 20250213 | 한국카처 |
| 60 | 송도공원 운영 | 송도공원 수목 병해충 방제 약제 구입 | 16,720,000 | 16,720,000 | 20250207 | 경인농약 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 51 52 53 54 55 56 57 58 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자