| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 영종공원 운영 | (자산물품취득비)영종공원사업단 K형 사다리 구매 | 3,916,000 | 3,916,000 | 20250218 | (주)은진산업 |
| 88 | 영종도시기반 관리 | 2025년 상반기 영종국제도시 도로 제설제(소금, 염화칼슘) 구매 | 34,680,000 | 34,680,000 | 20250217 | 한국자원통상 |
| 87 | 청라도시기반 관리, 운영 | 청라국제도시 조형게양대 만국기 및 태극기 구매 | 6,450,000 | 6,450,000 | 20250217 | 인천광역시립장애인생산품판매시설 |
| 86 | 청라도시기반 관리, 운영 | 공촌유수지 체육시설 잔디관리용 배토사 구입(상반기) | 11,539,440 | 11,539,440 | 20250218 | 하나골재(누리건기) |
| 85 | 공공기관청사 관리 | 2025년 시 사업소 자산물품 구매 | 14,282,000 | 14,282,000 | 20250212 | 제일엠알오 |
| 84 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 상반기 수영장 수질관리 약품 구입 | 6,424,000 | 6,424,000 | 20250212 | 삼건화학 |
| 83 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 고상제설제 조달구매 | 2,651,400 | 2,651,400 | 20250211 | 스타스테크 |
| 82 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 공기호흡기 구매 | 2,277,000 | 2,277,000 | 20250210 | 제이피테크 |
| 81 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 샤워 수전 구입 | 4,708,000 | 4,708,000 | 20250210 | 도화종합유통 |
| 80 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 수영장 정수필터 구매 | 9,044,000 | 9,044,000 | 20250210 | 세원필텍 |
| 79 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 공무직 정보시스템 접속 컴퓨터 조달구매 | 5,743,090 | 5,743,090 | 20250214 | 성주컴텍 |
| 78 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 전산실 항온항습기 조달구매 | 20,803,470 | 20,803,470 | 20250214 | 에이알 |
| 77 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 LED 조명 조달구매 | 13,616,560 | 13,616,560 | 20250213 | 루멘테크 |
| 76 | 송림체육관 운영 | 2025년 송림체육관 LED투광등기구 조달구매 | 19,257,830 | 19,257,830 | 20250213 | 현다이엔지 |
| 75 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 방재실 CCTV모니터 조달구매 | 11,931,320 | 11,931,320 | 20250213 | 유시스 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 51 52 53 54 55 56 57 58 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자