| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 남촌농축산물도매시장 관리 | 남촌농축산물도매시장 화장실용화장지 조달구매 | 1,606,910 | 1,606,910 | 20250219 | (사)한국근로장애인진흥회 |
| 117 | 계양경기장 운영 | 계양경기장 LED조명 예비품 조달구매 | 4,801,040 | 4,801,040 | 20250219 | 루스테크놀로지 |
| 116 | 계양경기장 운영 | 계양체육관 FHD방송장비 조달구매 | 14,124,840 | 14,124,840 | 20250219 | 매트릭스미디어 |
| 115 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 공유주방 냉장고 조달구매 | 2,109,070 | 1,084,660 | 20250218 | 메타에스앤에스 |
| 114 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 모니터링 TV 조달구매 | 4,916,140 | 4,916,140 | 20250218 | 삼성전자(주) |
| 113 | 탁구선수단 관리 | 탁구선수단 1차 경기용품 구매 | 7,612,000 | 7,612,000 | 20250214 | 닛타쿠코리아 |
| 112 | 계양경기장 운영 | 계양아시아드양궁장 빗물이용시설 판넬 부품 구매설치 | 16,170,000 | 16,170,000 | 20250219 | 정진기전 |
| 111 | 가족공원 운영 | 가족공원 위생설비 소모품 및 긴급보수용 물품 구입 | 15,026,000 | 15,026,000 | 20250217 | 현송상사 |
| 110 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 트랙터 동계용캡 구입 | 18,315,000 | 18,315,000 | 20250217 | 밴트랙테크 |
| 109 | 가족공원 운영 | 가족공원 마사토 구입 | 2,242,000 | 2,242,000 | 20250225 | 대흥중기산업개발 |
| 108 | 청라공원 운영 | (호수자재) 2025년 수질정화시설 pH센서 구매 | 6,262,080 | 6,262,080 | 20250221 | 원일테크 |
| 107 | 청라도시기반 관리, 운영 | 품의 및 요구서(2025년 청라 도로 노면 유지관리 자재구입) | 18,757,200 | 18,757,200 | 20250224 | 도화종합유통 |
| 106 | 영종공원 운영 | 조경시설 등 유지관리 자재구입-영종공원사업단 조경 소모성 자재 구매(창업기업) | 17,490,000 | 17,490,000 | 20250224 | 현송상사 |
| 105 | 청라공원 운영 | (조경재료)청라공원 유지관리용 가축분 구매(우수재활용) | 1,807,770 | 1,807,770 | 20250221 | 바래봉비료영농조합법인 |
| 104 | 송도도시기반 관리 | 송도도시기반 자동소화장치 조달구매 | 16,397,530 | 16,397,530 | 20250221 | 창창한 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자