| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242 | 계양경기장 운영 | 계양경기장 방한용품 구입 | 4,246,000 | 4,246,000 | 20251204 | 사회적협동조합 일원 |
| 1241 | 가족공원 운영 | 2025년 가족공원 동절기 직원 안전피복 구입 | 5,324,000 | 5,324,000 | 20251204 | 사회적협동조합 일원 |
| 1240 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 하반기 수영장 수질관리 약품 구입 | 3,443,000 | 3,443,000 | 20251208 | 삼건화학 |
| 1239 | 인천어린이과학관 운영 | 전시시설 수리 및 교체 - 미디어타워 트릭아트 제작 | 3,355,000 | 3,355,000 | 20251111 | 더그림 인 인천 |
| 1238 | 노인종합문화회관 운영 | 노인종합문화회관 소식지 With Silver 제17호 제작 구매 | 2,153,400 | 2,153,400 | 20251208 | 디자인(DESIGN)편집 |
| 1237 | 영종공원 운영 | 2025년 씨사이드파크 크리스마스 경관조명 제작설치 | 9,440,640 | 9,440,640 | 20251201 | 일진글로벌 |
| 1236 | 영종도시기반 관리 | 2025년 영종도시기반사업단 동절기 직원 방한복 구입 | 3,019,200 | 3,019,200 | 20251203 | 부강물산(블랙야크구월점) |
| 1235 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 화장실 소변기 칸막이 조달구매 | 11,596,280 | 11,596,280 | 20251204 | 국제스쿨 |
| 1234 | 송도도시기반 관리 | 2025년 송도도시기반사업단 동절기 직원 방한복 구입 | 2,841,600 | 2,841,600 | 20251203 | 부강물산(블랙야크구월점) |
| 1233 | 청라도시기반 관리, 운영 | 2025년 청라도시기반사업단 동절기 직원 방한복 구입 | 3,552,000 | 3,552,000 | 20251203 | 부강물산(블랙야크구월점) |
| 1232 | 가족공원 운영 | 2025년 가족공원사업단 쓰레기 처리 봉투 물품구매 | 3,833,500 | 3,833,500 | 20251201 | 비에스상사 |
| 1231 | 청라공원 운영 | (호수수선)노을공원 산책로 보안등기구 교체공사 | 17,640,040 | 17,640,040 | 20251114 | (주)해창기업 |
| 1230 | 청소년수련관 운영 | (재료비)청소년수련관 내 화장실용 화장지 조달구매 | 1,085,830 | 1,085,830 | 20251204 | (사)한국근로장애인진흥회 |
| 1229 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 제설용 염화칼슘 구입 | 4,356,000 | 4,356,000 | 20251204 | 바름컴퍼니 |
| 1228 | 계양경기장 운영 | (정보통신설비 재료비) CCTV설비 유지보수용 카메라 조달구매 | 1,156,210 | 1,156,210 | 20251204 | 비알인포텍 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자